Deutsch |
||||||
Berufliche Tätigkeit |
||||||
Berufliche Tätigkeit |
1964 – 1967 | Programmiertätigkeit bei der Firma IBM in Saarbrücken und Wiesbaden | |
1967 – 1969 | Programmiertätigkeit im Mineralogischen Institut der Universität des Saarlandes, Lehrstuhl für Kristallographie | |
1969 – 1971 | Programmiertätigkeit am Department of Geography der Simon Fraser University, Vancouver/Kanada | |
ab 1971 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (BfLR), Bonn-Bad Godesberg | |
1973 – 1997 | Leiter des Referates EDV, Informationssysteme in der BfLR | |
1998 | Fusion der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung und der Bundesbaudirektion zum Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR); Referatsleiter im Referat Wissenschaftliche Dienste | |
2002 |
Referatsleiter im Referat Raum- und Stadtbeobachtung | |
2009 | Ruhestand | |
Lehraufträge | Universität Trier, Fachbereich Geowissenschaften, Abt. Kartographie; Ruhr-Universität Bochum, FB Geowissenschaften | |
Mitgliedschaft | Association for Computing Machinery (ACM ) mit SIGGRAPH & SIGSpatial; Eurographics; Deutsche Gesellschaft für Kartographie (DGfK) | |
Preise, Ehrungen | Stipendium des Canada Council für ein Aufbaustudium an der Simon Fraser University, Vancouver, Kanada, 1969 - 1971 | |
1. Preis beim Poster-Wettbewerb der AGIT 2003, Salzburg | ||
Senior Member, Association for Computing Machinery (ACM), 2007 | ||
Z_GIS Award for Scientific Excellence 2012 for lifetime achievement, AGIT 2012, Salzburg | ||
Complimentary lifetime membership for 50 continuous years as an ACM member | ||
Letzte Änderung: 1. März 2018 |